| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Nordic Open Masters | Utskriftsdatum | 18 oktober 2007 | |||
| Tävlingsort | Bollnäs | Utskriftstid | 13:27 | |||
| Arrangör | Bollnäs SS o Svenska Simförbundet |
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 70 - 74 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Forslund | 1937 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 41.19 | 1:25.46 | |||||
| 2 | Anders Söderqvist | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.65 | 1:31.61 | |||||
| 3 | Lars Edstedt | 1936 | Umeå Simsällskap | 45.83 | 1:37.43 | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 65 - 69 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| - | Einari Kirjavainen | 1942 | Swimming Jyväskylä | DSQ | ||||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ingvar Eriksson | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 36.67 | 1:19.67 | |||||
| 2 | Kari Raassina | 1947 | Swimming Jyväskylä | 1:05.95 | 1:47.03 | |||||
| - | Olle Burebo | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 55 - 59 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jan Blomgren | 1950 | Södertälje Simsällskap | 35.08 | 1:14.70 | |||||
| 2 | Rolf Tegeback | 1948 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 34.58 | 1:15.55 | |||||
| 3 | Lembit Laht | 1949 | Masterswimming U-Club Tallin | 36.34 | 1:17.50 | Utom Norden | ||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ronny Oltner | 1956 | Södertälje Simsällskap | 31.56 | 1:06.11 | |||||
| 2 | Ove Morin | 1956 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 39.03 | 1:22.10 | |||||
| 3 | Lars Ekdahl | 1954 | Västerås Simsällskap | 39.09 | 1:23.76 | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Thomas Lindgren | 1961 | Södertälje Simsällskap | 31.65 | 1:08.98 | |||||
| 2 | Viktor Komarov | 1958 | Daugava Riga | 33.32 | 1:11.41 | Utom Norden | ||||
| 3 | Juha Korhonen | 1962 | Kotkan Uimaseura | 33.41 | 1:11.61 | |||||
| 4 | Lars Hennert | 1961 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.58 | 1:15.19 | |||||
| 5 | Stefan Svensson | 1962 | Linköpings Allmänna SS | 34.53 | 1:15.42 | |||||
| 6 | Anders Berlin | 1959 | Simklubben Neptun | 36.67 | 1:17.65 | |||||
| 7 | Sigmar Bjornsson | 1958 | Keflavik | 39.68 | 1:26.17 | |||||
| - | Edgar Ozolinsh | 1959 | Daugava Riga | DSQ | Utom Norden | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Per Andersson | 1966 | Simklubben Hajen | 31.70 | 1:07.06 | |||||
| 2 | Lars Sandberg | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 31.62 | 1:09.15 | |||||
| 3 | Göran Fält | 1963 | Linköpings Allmänna SS | 34.82 | 1:10.95 | |||||
| 4 | Douglas Mcpherson | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 35.63 | 1:16.84 | |||||
| 5 | Tomas Hägg | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 37.92 | 1:20.66 | |||||
| 6 | Lars Sundermeyer | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 39.37 | 1:22.12 | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Öyvind Nyhus | 1969 | Molde SLK | 28.79 | 1:01.87 | |||||
| 2 | Jan Johansson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 30.41 | 1:06.83 | |||||
| 3 | Steinn Jóhannssoon | 1968 | Sunfélag Hafnarfjardar | 35.34 | 1:15.05 | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tobias Marklund | 1975 | Piteå Sim | 27.82 | 1:01.47 | |||||
| 2 | Mikael Lennehag | 1974 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.87 | 1:07.03 | |||||
| 3 | Jonas Petersson | 1974 | Kungsbacka Simsällskap | 32.63 | 1:11.01 | |||||
| Gren 1, 100m Medley Herrar, Finaler 25 - 29 år |
| Sponsor: Bollnäs Kommun |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Björn C-G Eriksson | 1981 | Hudiksvalls Simsällskap | 28.09 | 1:01.03 | |||||
| 2 | Fredrik Olsson | 1981 | Hudiksvalls Simsällskap | 28.40 | 1:01.13 | |||||
| 3 | Carl-Mikael Lönn | 1980 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.52 | 1:03.02 | |||||
| 4 | Gudgeir Gudmundsson | 1982 | I Akranes | 31.21 | 1:08.17 | |||||
| 5 | Andreas Jonerholm | 1981 | Södertälje Simsällskap | 33.99 | 1:15.95 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 75 - 79 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Grethe Bendtsen | 1930 | Swim Team Taastrup-Vetegnens A | 51.24 | 1:49.24 | |||||
| 2 | Helle Stukis | 1931 | Masterswimming U-Club Tallin | 54.60 | 1:54.20 | Utom Norden | ||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Margit Ohlsson | 1945 | Polisens IF | 37.93 | 1:22.69 | Nordiskt rekord | ||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna-Lena Bryngelsson | 1954 | Polisens IF | 41.46 | 1:25.91 | |||||
| 2 | Winnie Grönbech | 1953 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 48.86 | 1:40.24 | |||||
| 3 | Ingibjörg Ólafsdottir | 1953 | Sunfélag Hafnarfjardar | 49.74 | 1:46.82 | |||||
| 4 | Pirkko Kiiski | 1954 | Swimming Jyväskylä | 55.40 | 1:47.45 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Birgitta Flensburg | 1961 | Skuru Idrottsklubb | 39.92 | 1:24.29 | |||||
| 2 | Karen Malmquist | 1961 | Odinn | 40.54 | 1:27.33 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anette Philipsson | 1965 | Linköpings Allmänna SS | 32.55 | 1:09.89 | |||||
| 2 | Ragnheidur Ronolfsdottir | 1966 | I Akranes | 33.99 | 1:11.97 | |||||
| 3 | Johanna Kara | 1965 | Cetus Esbo | 35.30 | 1:16.14 | |||||
| 4 | Elin Vidarsdottir | 1964 | Fjölnir | 37.41 | 1:23.38 | |||||
| 5 | Anna Edin | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 40.70 | 1:25.93 | |||||
| 6 | Harpa Lind Gudbrandsdotti | 1965 | Fjölnir | 43.14 | 1:31.78 | |||||
| 7 | Sarah Buckley | 1964 | Fjölnir | 45.72 | 1:35.44 | |||||
| 8 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | Polisens IF | 48.84 | 1:41.49 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Sponsor: Neuropsyk |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Åsa Vikander | 1970 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.85 | 1:10.81 | |||||
| 2 | Marja Haglund | 1968 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 37.33 | 1:20.80 | |||||
| 3 | Anna Helgadottir | 1968 | Fjölnir | 46.66 | 1:41.18 | |||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 90 - 94 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Nils Ferm | 1917 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:17.76 | 4:52.42 | 7:24.30 | 9:59.22 | 38:17.40 | Europa Rekord | |
| 12:35.26 | 15:11.20 | 17:48.81 | 20:26.35 | |||||||
| 23:03.24 | 25:38.69 | 28:11.69 | 30:50.36 | |||||||
| 33:24.84 | 35:58.23 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 70 - 74 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Hasse Lindström | 1937 | Simsällskapet För Handikappade | 1:25.18 | 2:57.34 | 4:29.38 | 6:00.03 | 22:55.92 | SR 800 o 1500 m | |
| 7:30.40 | 9:00.10 | 10:31.55 | 12:02.67 | |||||||
| 13:33.90 | 15:07.43 | 16:39.85 | 18:13.18 | |||||||
| 19:47.42 | 21:21.12 | |||||||||
| 2 | Lauri Malk | 1937 | Cetus Esbo | 1:13.64 | 2:34.58 | 4:21.78 | 5:59.64 | 23:37.72 | Europa Rekord 200 m | |
| 7:36.74 | 9:13.18 | 10:51.04 | 12:30.45 | |||||||
| 14:09.01 | 15:42.90 | 17:21.00 | 19:00.57 | |||||||
| 20:37.34 | 22:12.45 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Bo Ljungberg | 1945 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:22.95 | 2:53.08 | 4:22.62 | 5:51.53 | 22:01.62 | Nordiskt Rekord | |
| 7:19.64 | 8:48.39 | 10:16.19 | 11:45.09 | |||||||
| 13:13.42 | 14:42.82 | 16:12.01 | 17:40.85 | |||||||
| 19:10.21 | 20:39.30 | |||||||||
| 2 | Raimo Hiltunen | 1946 | Poseidon | 1:26.93 | 3:00.21 | 4:33.92 | 6:08.93 | 23:34.12 | ||
| 7:43.70 | 9:18.90 | 10:53.49 | 12:28.88 | |||||||
| 14:03.76 | 15:39.65 | 17:15.23 | 18:50.87 | |||||||
| 20:26.99 | 22:02.48 | |||||||||
| 3 | Olav Lukin | 1944 | Masterswimming U-Club Tallin | 1:25.93 | 3:02.85 | 4:41.50 | 6:19.65 | 24:40.30 | Utom Norden | |
| 7:58.84 | 9:39.51 | 11:19.89 | 13:00.54 | |||||||
| 14:42.22 | 16:24.17 | 18:04.98 | 19:45.95 | |||||||
| 21:26.05 | 23:05.63 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Anders Haglund | 1961 | Turebergs Simklubb | 1:09.56 | 2:24.59 | 3:40.56 | 4:57.09 | 18:50.18 | ||
| 6:12.43 | 7:28.59 | 8:44.84 | 10:01.23 | |||||||
| 11:18.05 | 12:33.83 | 13:51.18 | 15:08.78 | |||||||
| 16:26.44 | 17:40.38 | |||||||||
| 2 | Dan Larsson | 1961 | Linköpings Allmänna SS | 1:15.04 | 2:35.08 | 3:55.17 | 5:15.10 | 19:49.08 | ||
| 6:34.93 | 7:54.64 | 9:14.76 | 10:34.68 | |||||||
| 11:54.71 | 13:14.45 | 14:35.02 | 15:54.19 | |||||||
| 17:12.74 | 18:32.52 | |||||||||
| 3 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Cetus Esbo | 1:14.82 | 2:35.72 | 3:57.56 | 5:20.16 | 20:20.10 | ||
| 6:42.66 | 8:04.43 | 9:26.23 | 10:48.72 | |||||||
| 12:10.79 | 13:33.07 | 14:55.45 | 16:17.39 | |||||||
| 17:39.48 | 19:01.24 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Lars Sandberg | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 1:11.82 | 2:29.87 | 3:47.60 | 5:05.72 | 19:43.80 | ||
| 6:25.24 | 7:44.78 | 9:04.97 | 10:25.57 | |||||||
| 11:45.99 | 13:06.20 | 14:26.62 | 15:46.75 | |||||||
| 17:07.54 | 18:27.51 | |||||||||
| 2 | Leif Göteson | 1966 | Elmhults Sport Club | 1:14.31 | 2:32.65 | 3:52.60 | 5:12.29 | 19:50.25 | ||
| 6:32.15 | 7:51.66 | 9:11.58 | 10:31.95 | |||||||
| 11:52.15 | 13:12.79 | 14:33.76 | 15:54.26 | |||||||
| 17:14.07 | 18:34.58 | |||||||||
| 3 | Per Norstroem | 1965 | Södertälje Simsällskap | 1:15.49 | 2:34.83 | 3:55.11 | 5:15.30 | 19:51.44 | ||
| 6:35.83 | 7:57.32 | 9:18.45 | 10:38.97 | |||||||
| 11:59.36 | 13:18.95 | 14:38.64 | 15:57.94 | |||||||
| 17:17.91 | 18:37.46 | |||||||||
| 4 | Jan Sigurdh | 1965 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:14.75 | 2:34.89 | 3:56.69 | 5:18.67 | 20:59.72 | ||
| 6:42.24 | 8:06.43 | 9:30.20 | 10:54.81 | |||||||
| 12:20.07 | 13:46.00 | 15:11.86 | 16:39.05 | |||||||
| 18:06.93 | 19:35.42 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Jan Johansson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 1:09.99 | 2:24.36 | 3:39.07 | 4:53.85 | 18:38.64 | Svenskt Rekord | |
| 6:08.58 | 7:23.09 | 8:38.41 | 9:53.38 | |||||||
| 11:09.17 | 12:24.69 | 13:41.04 | 14:56.77 | |||||||
| 16:12.98 | 17:27.80 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Anders Kroon | 1974 | Blå Sim&Hoppklubb | 1:04.03 | 2:10.22 | 3:17.20 | 4:24.59 | 17:02.31 | Nordiskt Rekord | |
| 5:33.02 | 6:41.39 | 7:50.50 | 8:59.62 | |||||||
| 10:09.30 | 11:18.89 | 12:29.00 | 13:38.07 | |||||||
| 14:47.00 | 15:55.94 | |||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler 25 - 29 år |
| Sponsor: Scandic Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Dan Pedersen | 1978 | Svømmeklubben Nord | 1:09.27 | 2:22.23 | 3:35.10 | 4:48.55 | 18:14.02 | ||
| 6:01.43 | 7:14.78 | 8:27.86 | 9:41.69 | |||||||
| 10:55.39 | 12:09.77 | 13:23.60 | 14:37.38 | |||||||
| 15:51.14 | 17:04.66 | |||||||||
| 2 | Björn C-G Eriksson | 1981 | Hudiksvalls Simsällskap | 1:07.34 | 2:22.71 | 3:37.85 | 4:53.93 | 19:36.84 | ||
| 6:14.90 | 7:36.69 | 8:58.23 | 10:17.49 | |||||||
| 11:38.86 | 12:59.81 | 14:18.16 | 15:38.94 | |||||||
| 16:59.50 | 18:19.43 | |||||||||
| 3 | Andreas Jonerholm | 1981 | Södertälje Simsällskap | 1:25.24 | 2:59.60 | 4:36.25 | 6:15.59 | 24:21.50 | ||
| 7:53.14 | 9:30.81 | 11:08.37 | 12:46.27 | |||||||
| 14:25.92 | 16:05.70 | 17:44.30 | 19:24.04 | |||||||
| 21:05.57 | 22:44.71 | |||||||||
| Gren 4, 800m Frisim Damer, Finaler 80 - 84 år |
| Sponsor: Grand Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Eva-Britt Widahl | 1926 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:56.77 | 4:06.97 | 6:22.23 | 8:37.35 | 17:33.53 | NR 200 o 800 m | |
| 10:52.38 | 13:08.24 | 15:23.56 | ||||||||
| Gren 4, 800m Frisim Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Grand Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Susanna Rosén | 1963 | Ystads Simsällskap | 1:08.49 | 2:21.99 | 3:36.61 | 4:52.06 | 9:56.54 | Svenskt Rekord | |
| 6:07.95 | 7:24.29 | 8:40.79 | ||||||||
| 2 | Birgitta Olofsson | 1967 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:17.49 | 2:41.59 | 4:07.47 | 5:33.37 | 11:16.06 | ||
| 6:59.57 | 8:25.71 | 9:52.21 | ||||||||
| 3 | Sonja Haglund | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:26.49 | 3:03.21 | 4:44.89 | 6:28.16 | 13:16.80 | ||
| 8:11.72 | 9:53.86 | 11:37.07 | ||||||||
| Gren 4, 800m Frisim Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Sponsor: Grand Hotell Bollnäs |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Anna-Carin Nordin | 1970 | Södertälje Simsällskap | 1:14.71 | 2:33.07 | 3:51.97 | 5:11.47 | 10:27.31 | ||
| 6:30.46 | 7:49.73 | 9:09.74 | ||||||||
| 2 | Maria Valdimarsdottir | 1970 | Snaefell | 1:20.49 | 2:48.78 | 4:18.53 | 5:50.31 | 12:01.02 | ||
| 7:23.53 | 8:57.49 | 10:29.97 | ||||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 70 - 74 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lauri Malk | 1937 | Cetus Esbo | 36.14 | ||||||
| 2 | Anders Söderqvist | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 41.59 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 65 - 69 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Einari Kirjavainen | 1942 | Swimming Jyväskylä | 32.57 | ||||||
| 2 | Håkan Bengtsson | 1942 | Polisens IF | 38.92 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nils Wahlberg | 1943 | Polisens IF | 31.77 | ||||||
| 2 | Ingvar Eriksson | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 34.49 | ||||||
| 3 | Olle Burebo | 1944 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 39.03 | ||||||
| 4 | Kari Raassina | 1947 | Swimming Jyväskylä | 57.91 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 55 - 59 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Mills | 1951 | Hamar IL | 29.14 | ||||||
| 2 | Jan Blomgren | 1950 | Södertälje Simsällskap | 33.45 | ||||||
| 3 | Eric Brandelius | 1949 | Västerås Simsällskap | 34.59 | ||||||
| 4 | Tommy Lönnqvist | 1948 | Hudiksvalls Simsällskap | 38.18 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Per Lindqvist | 1955 | Upsala Simsällskap | 32.58 | ||||||
| 2 | Bo Fogelberg | 1957 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.98 | ||||||
| 3 | Pär Eriksson | 1955 | Upsala Simsällskap | 33.97 | ||||||
| 4 | Ove Morin | 1956 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 34.77 | ||||||
| 5 | Lars Ekdahl | 1954 | Västerås Simsällskap | 35.93 | ||||||
| 6 | Gunnar Sjöberg | 1954 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 43.15 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Per-Alvar Magnusson | 1958 | Bollnäs Simsällskap | 27.79 | ||||||
| 2 | Dan Larsson | 1961 | Linköpings Allmänna SS | 29.62 | ||||||
| 3 | Harri Mossmyr | 1962 | Polisens IF | 29.82 | ||||||
| 4 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Cetus Esbo | 30.41 | ||||||
| 5 | Viktor Komarov | 1958 | Daugava Riga | 30.70 | Utom Norden | |||||
| 6 | Anders Berlin | 1959 | Simklubben Neptun | 31.82 | ||||||
| 7 | Henrik Bodén | 1959 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 31.97 | ||||||
| 8 | Stefan Svensson | 1962 | Linköpings Allmänna SS | 32.37 | ||||||
| - | Thomas Lindgren | 1961 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonas Bergabo | 1965 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 29.53 | ||||||
| 2 | Mats J Larsson | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 30.16 | ||||||
| 3 | Magnus Bollbring | 1967 | Sundsvalls Simsällskap | 31.48 | ||||||
| 4 | Joakim Samson | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 31.68 | ||||||
| 5 | Jan Sigurdh | 1965 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.21 | ||||||
| 6 | Mats-Erik Hådén | 1965 | Sundsvalls Simsällskap | 32.84 | ||||||
| 7 | Douglas Mcpherson | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 34.26 | ||||||
| 8 | Tomas Hägg | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 36.04 | ||||||
| 9 | Leif Nyman | 1963 | Skuru Idrottsklubb | 37.22 | ||||||
| - | Joaquim Clapera | 1966 | Cn Granollers Catalonia | DNS | ||||||
| - | Richard Livijn | 1964 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Öyvind Nyhus | 1969 | Molde SLK | 27.38 | ||||||
| 2 | Jan Johansson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 29.30 | ||||||
| 3 | Håkan Agnell | 1970 | Simklubben Neptun | 29.80 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Börje Lehrman | 1976 | Polisens IF | 28.80 | ||||||
| 2 | Jonas Petersson | 1974 | Kungsbacka Simsällskap | 30.36 | ||||||
| 3 | Lars Pettersson | 1974 | Blå Sim&Hoppklubb | 31.55 | ||||||
| 4 | Torgny Eriksson | 1975 | Skuru Idrottsklubb | 31.81 | ||||||
| 5 | Anders Jorlin | 1976 | Blå Sim&Hoppklubb | 34.45 | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 25 - 29 år |
| Sponsor: Eriks of Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mathias Hageneier | 1980 | Simklubben Laxen | 26.10 | ||||||
| 2 | Björn C-G Eriksson | 1981 | Hudiksvalls Simsällskap | 26.67 | ||||||
| 3 | Mikko Arponen | 1980 | Pihlava Työväen Urheilijat | 28.10 | ||||||
| 4 | Daniel Thomasson | 1982 | Södertälje Simsällskap | 28.11 | ||||||
| 4 | Johan Åberg | 1978 | Sundsvalls Simsällskap | 28.11 | ||||||
| 6 | Jon Sjöström | 1982 | Hudiksvalls Simsällskap | 28.40 | ||||||
| 7 | Andreas Jonerholm | 1981 | Södertälje Simsällskap | 32.39 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 75 - 79 år |
| Sponsor: Ljusnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Helle Stukis | 1931 | Masterswimming U-Club Tallin | 55.66 | Utom Norden | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Sponsor: Ljusnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Harriet Bure | 1946 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 37.87 | ||||||
| 2 | Margit Ohlsson | 1945 | Polisens IF | 38.98 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Sponsor: Ljusnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Pirkko Kiiski | 1954 | Swimming Jyväskylä | 54.45 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Sponsor: Ljusnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Annika Nilsson | 1960 | Skuru Idrottsklubb | 38.59 | ||||||
| 2 | Birgitta Flensburg | 1961 | Skuru Idrottsklubb | 38.75 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Sponsor: Ljusnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Susanna Rosén | 1963 | Ystads Simsällskap | 31.66 | ||||||
| 2 | Anna Edin | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 35.65 | ||||||
