LATSWIMMASTERS TOP 2009Formula šāda: FINA Points 2008 + Handikapa punkti. LATSWIMMASTERS TOP 2009 ir veidots apkopojot vienotā vētējumā individuālos sieviešu un vīriešu uzrādītos rezultātus 25m un 50m baseinos. Zemāk redzamajā tabulā ir visu to peldētāju vārdi, kuri 2009. gada sacensībās sasnieguši 600 punktu robežu. Šogad tādi ir 40 sportisti pret pagājušā gada 31 peldētāju. Tātad jūtams progress! Tabulā ir sekojoša ierakstu kārtība:
600 punktu robežu šogad visvairāk reižu pārsniedzis Viktors Komarovs-11, Ilze Aigare-10 un Reno Jēkabsons-9 reizes. Labākajiem 10 peldētājiem ir izgatavoti speciāli sertifikāti, kas apliecina viņu sportisko meistarību mūsu valsts mērogā un nopietno attieksmi pret peldēšanu. Sakarā ar to, ka 2010. gada sākumā mums visiem vienkopus nav iespēja tikties, un katram pasniegt šo balvu, tad zemāk redzamajā tabulā pretīm savam vārdam katrs no Jums atradīs aili Download, kur šis meistarības sertifikāts ir pieejams elektroniskā veidā, PDF faila formātā. To iespējam lejupielādēt savā datorā un pēc paša izvēles izprintēt. Apsveicu labākos peldētājus!
|
![]() |
|
![]() |
||
|
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vecuma grupa | Distance | Rezultāts | Punkti | ! | Baseins | Downloads | Handikapa punktu 2009. gada tabula | |||||
| 1. | Edgars Ozoliņš | F 50-54 | 100m brīvais stils/free | 56,48 | 847 | 8 | LC | ![]() |
Sertifikāts | DZ.G. | VECUMS | PUNKTI | GRUPA | |
| 2. | Vladimirs Kirjanovs | C 35-39 | 200m brass/breast | 2:18,68 | 835 | 4 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1984 | 25 | 0 | A | |
| 3. | Artūrs Jakovļevs | D 40-44 | 50m tauriņstils/fly | 26,88 | 779 | 3 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1983 | 26 | 10 | A | |
| 4. | Kaspars Pone | D 40-44 | 50m brīvais stils/free | 25,46 | 759 | 4 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1982 | 27 | 20 | A | |
| 5. | Krists Ločmelis | C 35-39 | 100m brīvais stils/free | 53,71 | 757 | 3 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1981 | 28 | 30 | A | |
| 5. | Reno Jēkabsons | B 30-34 | 50m brīvais stils/free | 24,47 | 757 | 9 | LC | ![]() |
Sertifikāts | 1980 | 29 | 40 | A | |
| 7. | Vladimirs Suhanovskis | C 35-39 | 50m brass/breast | 31,92 | 706 | 2 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1979 | 30 | 50 | B | |
| 8. | Viktors Komarovs | F 50-54 | 50m tauriņstils/fly | 30,55 | 705 | 11 | LC | ![]() |
Sertifikāts | 1978 | 31 | 60 | B | |
| 9. | Jānis Plotnieks | C 35-39 | 100m uz muguras/back | 1:03,85 | 701 | 7 | LC | ![]() |
Sertifikāts | 1977 | 32 | 70 | B | |
| 10. | Anželika Paegle | C 35-39 | 50m brīvais stils/free | 29,03 | 692 | 1 | SC | ![]() |
Sertifikāts | 1976 | 33 | 80 | B | |
| 1975 | 34 | 90 | B | |||||||||||
| 11. | Ivars Andžans | E 45-49 | 800m brīvais stils/free | 9:40,51 | 687 | 8 | SC | 1974 | 35 | 100 | C | |||
| 12. | Jaroslavs Orbidāns | A 25-29 | 50m tauriņstils/fly | 26,30 | 681 | 4 | SC | 1973 | 36 | 110 | C | |||
| 13. | Mihails Sudakovs | A 25-29 | 800m brīvais stils/fly | 8:49,01 | 674 | 2 | SC | 1972 | 37 | 120 | C | |||
| 13. | Nauris Pundors | A 25-29 | 100m brass/breast | 1:06,29 | 674 | 2 | SC | 1971 | 38 | 130 | C | |||
| 15. | Vilnis Kepe | E 45-49 | 50m uz muguras/back | 30,69 | 667 | 2 | SC | 1970 | 39 | 140 | C | |||
| 16. | Mihails Baranovskis | E 45-49 | 50m brass/breast | 35,60 | 665 | 1 | SC | 1969 | 40 | 150 | D | |||
| 17. | Ilze Aigare | D 40-44 | 800m brīvais stils/free | 10:39,58 | 664 | 10 | LC | 1968 | 41 | 160 | D | |||
| 17. | Aiva Lapše | D 40-44 | 100m brīvais stils/free | 1:08,08 | 664 | 3 | LC | 1967 | 42 | 170 | D | |||
| 19. | Bruno Ivzāns | C 35-39 | 50m brīvais stils/free | 26,04 | 662 | 1 | SC | 1966 | 43 | 180 | D | |||
| 20. | Vladislavs Cvetkovs | C 35-39 | 50m brīvais stils/free | 26,41 | 650 | 1 | SC | 1965 | 44 | 190 | D | |||
| 21. | Andrejs Lismanis | D 40-44 | 100m brīvais stils/free | 58,85 | 642 | 2 | SC | 1964 | 45 | 200 | E | |||
| 22. | Leontīns Udovs | G 55-59 | 50m brīvais stils/free | 30,86 | 640 | 1 | SC | 1963 | 46 | 210 | E | |||
| 23. | Viktors Vasiļjevs | J 70-74 | 50m brīvais stils/free | 39,70 | 635 | 1 | SC | 1962 | 47 | 220 | E | |||
| 24. | Alla Šeptunova | C 35-39 | 50m brīvais stils/free | 30,01 | 629 | 2 | SC | 1961 | 48 | 230 | E | |||
| 25. | Vitālijs Barnoļickis | J 70-74 | 50m brass/breast | 48,09 | 628 | 2 | SC | 1960 | 49 | 240 | E | |||
| 26. | Rolands Jaunzems | A 25-29 | 50m brīvais stils/free | 24,85 | 622 | 1 | SC | 1959 | 50 | 250 | F | |||
| 27. | Raimonds Malahovskis | B 30-34 | 50m brass/breast | 32,06 | 619 | 1 | SC | 1958 | 51 | 260 | F | |||
| 27. | Agnese Butler | B 30-34 | 50m brass/breast | 37,01 | 619 | 3 | LC | 1957 | 52 | 270 | F | |||
| 29. | Aristarhs Terentjevs | I 65-69 | 50m brīvais stils/free | 35,04 | 618 | 1 | SC | 1956 | 53 | 280 | F | |||
| 29. | Svetlana Kampenusa | E 45-49 | 50m brīvais stils/free | 32,38 | 618 | 1 | SC | 1955 | 54 | 290 | F | |||
| 31. | Francis Sjomkāns | L 80-84 | 50m brīvais stils/free | 54,74 | 617 | 2 | SC | 1954 | 55 | 300 | G | |||
| 31. | Pauls Gilis | M 85-89 | 50m brīvais stils/free | 1:21,61 | 617 | 1 | SC | 1953 | 56 | 310 | G | |||
| 33. | Agris Amoliņš | C 35-39 | 50m tauriņstils/fly | 28,61 | 615 | 1 | SC | 1952 | 57 | 320 | G | |||
| 34. | Anatolijs Kozlovs | G 55-59 | 100m brīvais stils/free | 1:10,77 | 613 | 1 | SC | 1951 | 58 | 330 | G | |||
| 34. | Kirils Bajevs | C 35-39 | 50m brass/breast | 33,34 | 613 | 1 | SC | 1950 | 59 | 340 | G | |||
| 36. | Juris Reinhards | J 70-74 | 100m brīvais stils/free | 1:25,53 | 610 | 1 | SC | 1949 | 60 | 350 | H | |||
| 37. | Aleksandrs Gubins | H 60-64 | 50m brīvais stils/free | 34,02 | 609 | 1 | SC | 1948 | 61 | 360 | H | |||
| 37. | Valērijs Minakovs | C 35-39 | 50m uz muguras/back | 29,38 | 609 | 1 | SC | 1947 | 62 | 370 | H | |||
| 39. | Viktors Valainis | I 65-69 | 50m brīvais stils/free | 36,20 | 601 | 1 | SC | 1946 | 63 | 380 | H | |||
| 39. | Agris Libergs | G 55-59 | 50m brīvais stils/free | 31,85 | 601 | 1 | SC | 1945 | 64 | 390 | H | |||
| 1944 | 65 | 400 | I | |||||||||||
| Šeit skaties 2009. gada Latvijas peldētāju rezultātu apkopojumu, iepriekšējo gadu MASTERS TOP un visu laiku labāko Latvijas peldēšanas vecmeistaru rezultātu statistiku: | 1943 | 66 | 410 | I | ||||||||||
| 1942 | 67 | 420 | I | |||||||||||
MASTERS TOP 2009 |
1941 | 68 | 430 | I | ||||||||||
MASTERS
TOP 2008 |
1940 | 69 | 440 | I | ||||||||||
MASTERS
TOP 2007 |
1939 | 70 | 450 | J | ||||||||||
MASTERS
TOP 2006 |
1938 | 71 | 460 | J | ||||||||||
MASTERS
TOP 2005 |
1937 | 72 | 470 | J | ||||||||||
| 1936 | 73 | 480 | J | |||||||||||
| VISU LAIKU LABĀKĀS LATVIJAS PELDĒTĀJAS SIEVIETES 31.12.2009. | 1935 | 74 | 490 | J | ||||||||||
25m baseinā |
FINA MASTERS TABULATION ONLINE | 1934 | 75 | 500 | K | |||||||||
50m baseinā |
1933 | 76 | 510 | K | ||||||||||
| VISU LAIKU LABĀKIE LATVIJAS PELDĒTĀJI VĪRIEŠI 31.12.2009. | 1932 | 77 | 520 | K | ||||||||||
25m baseinā |
FINA POINTS CALCULATOR | 1931 | 78 | 530 | K | |||||||||
50m
baseinā |
1930 | 79 | 540 | K | ||||||||||
| VISU LAIKU LABĀKĀS LATVIJAS PELDĒTĀJU VECMEISTARU STAFEŠU KOMANDAS 31.12.2009. | 1929 | 80 | 550 | L | ||||||||||
| SIEVIETES | 25m baseinā |
1928 | 81 | 560 | L | |||||||||
50m baseinā |
1927 | 82 | 570 | L | ||||||||||
| VĪRIEŠI | 25m baseinā |
1926 | 83 | 580 | L | |||||||||
50m baseinā |
1925 | 84 | 590 | L | ||||||||||
| JAUKTĀS | 25m
baseinā |
1924 | 85 | 600 | M | |||||||||
50m
baseinā |
1923 | 86 | 610 | M | ||||||||||
| 1922 | 87 | 620 | M | |||||||||||
| 1921 | 88 | 630 | M | |||||||||||
| 1920 | 89 | 640 | M | |||||||||||
| 1919 | 90 | 650 | N | |||||||||||
| 1918 | 91 | 660 | N | |||||||||||
| 1917 | 92 | 670 | N | |||||||||||
| 1916 | 93 | 680 | N | |||||||||||
| 1915 | 94 | 690 | N | |||||||||||
| 1914 | 95 | 700 | S | |||||||||||
| 1913 | 96 | 710 | S | |||||||||||
| 1912 | 97 | 720 | S | |||||||||||
| 1911 | 98 | 730 | S | |||||||||||
| 1910 | 99 | 740 | S | |||||||||||
| 1909 | 100 | 750 | S | |||||||||||
![]() |
| Par
mani | Jaunumi
| Kalendārs
| Rezultāti
| Rekordi
| Reitingi
| Galerijas
| Atklātais
ūdens | Saites
| Veikals Copyright © 2008-2011 latswimmasters.com. All rights reserved. Pārpublicējot jebkuru informāciju, ir obligāta atsauce uz www.latswimmasters.com Mana e-pasta adrese: aldis@latswimmasters.com Find your IP address |
|
|